
15. september 2019
Pétur Pétursson útgerðarmaður í Ólafsvík hefur látið smíða nýjan Bárð SH81 í Bredgaard skipasmíðastöð í Rodbyhavn í Danmörku. Báturinn er smíðaður úr trefjaplasti og er 27m langur og nærri 7m breiður og er útbúinn fyrir netaveiðar og dragnótaveiðar.
Mareind og Brimrún útveguðu allan tækjabúnað í bátinn og sáu um hönnun á fyrirkomulagi og uppsetningu á tækjunum í bátinn.
Við óskum útgerð og áhöfn til hamingju með einn glæsilegasta neta- og dragnótarbát landsins
| Í bátnum er tækjabúnaður frá Mareind og Brimrúnu | |
|---|---|
| Dýptarmælir 1: Furuno DFF-3D Fjölgeislamælir m. þrívídd | Dýptarmælir 2: Furuno DFF1-UHD BB 2 tíðna, Botngreining |
| Siglingatölva 1: Maxsea TZ (tengd Radar og dýptarmælum) | Siglingatölva 2: Maxsea TZ (tengd Radar og dýptarmælum) |
| Siglingatölva 1 – skjáir: Dell 43″ og Dell 27″ | Siglingatölva 2 – skjáir: Dell 43″ og Dell 27″ |
| Áttaviti 1 : Furuno SC-70 GPS áttaviti | Áttaviti 2 : Furuno PG-500 rafeindaáttaviti |
| Straumlogg : Furuno CI-88 | GPS tæki : Furuno GP39 |
| Neyðarhandtalstöð : McMurdo R5 GMDSS VHF 2stk. | AIS tæki : McMurdo M5 Smartfind AIS class A |
| VHF talstöð 1: Furuno FM4800 DSC | VHF talstöð 2: Furuno FM4800 DSC með aukatóli |
| Myndavélakerfi: Pelco 360° 4stk. myndavélar í vélarúmi og dekki | Myndavélakerfi: Myndavéla server, Dell 27″ skjár, og 12″ skjáir |
| Kallkerfi : Furuno LH5000 | Næturmyndavél : FLIR MD625 – tengd Maxsea TZ |
| Neyðarbauja : McMurdo G5A | Veðurstöð : CLIMA 2D |
| Afladagbókartölva : Lenovo Tiny með Dell 27″ skjá | Leitarljós : Tranberg 2000w Halogen fjarstýrður |
| Sjálfstýring : Simrad AP70 (með 2 FU stýri) |













